รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6530502320 | รัตนาพร | ศักดิ์เสือ | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ | |
6330208982 | ณิชกานต์ | นิติกิตเจริญวงศ์ | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ | |
6630801775 | นริศราภรณ์ | บุญหล้า | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6330305247 | ภูริชญา | กาสี | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ | |
6630702882 | ศิริญาภรณ์ | พ่วงแก้ว | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ | |
6331100658 | ภารดา | สมใจ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
6530805176 | นางสาว | กัลยกร | มั่นคง | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6730300665 | นางสาว | ปิยาพัชร | ภูงามเชิง | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6732200316 | นางสาว | ศศินา | สกุลไทย | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
6730802837 | นางสาว | รัชดาภรณ์ | ทองเภา | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.