| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830808169 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830808339 | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830808347 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830808533 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830900018 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830900050 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830900115 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830900123 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830900157 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830900181 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.