| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6732000376 | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6834501701 | ชาย | สหวิทยาการ |
| 6631800390 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6831800635 | ชาย | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6731800600 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6831800253 | ชาย | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6831800724 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6731800561 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6731800309 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6731800202 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.