รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730806572 | นางสาว | แทนคุณ | คำปลิว | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6732900712 | นางสาว | แทนญ่า | อภิสิทธิ์เกษม | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
6330400330 | แทนภูมิ | คุ้มคง | ชาย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
6732703403 | นาย | แท่งทอง | พรมมงคล | ชาย | คณะนิติศาสตร์ |
6731501141 | นาย | แท่นทอง | ทองบน | ชาย | คณะเภสัชศาสตร์ |
6732703411 | นาย | แผ่นดิน | เหล็กจาน | ชาย | คณะนิติศาสตร์ |
6730703114 | นาย | แผ่นดิน | ศรีพลัง | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
6630901402 | แพรทอง | แก้วทรัพย์สมบัติ | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ | |
6731101462 | นางสาว | แพรพรรณ | ศรีภูมิ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6730303613 | นางสาว | แพรพัชร์ | ศิริวัชรโรจน์ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.