รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6631600871 | ขนิษฐา | วจีสิงห์ | หญิง | คณะเทคโนโลยี | |
6631102093 | สุพรรษา | อ่อนศิริ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
6632000969 | นางสาว | สาริศา | มั่นเหมาะ | หญิง | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
6730300649 | นางสาว | ปัญจพร | ปัตวงษ์ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6732200120 | นางสาว | ธันยพร | ชื่นจิตร | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
6732200293 | นางสาว | วรดา | จันโทนวน | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
6730802811 | นางสาว | ภัทราพร | ศรีโยธา | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6730301768 | นางสาว | วรรณกานต์ | นากูล | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6732102990 | นางสาว | เบญญาภรณ์ | บรรยงค์ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6732100184 | นางสาว | จิราลักษณ์ | ไชยศล | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.