รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6732901653 | นางสาว | แพรวา | เตโช | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
6730901372 | นางสาว | แพรวา | ยอดเขื่อง | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6632700802 | แพรวา | บัณฑิต | หญิง | คณะนิติศาสตร์ | |
6732202473 | นางสาว | แพรเงิน | ศรีประสงค์ | หญิง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
6630805541 | แพรไหม | มะโนธรรม | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730601867 | นางสาว | แพรไหมทอง | ธรรมจันทร์ | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6330205099 | แมงปอ | ศรมณี | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ | |
6731600107 | นาย | แมนศิริ | แสงศรี | ชาย | คณะเทคโนโลยี |
6530800362 | แววมณี | อ้อนวอน | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6632103157 | แสงจันทร์ | ขันทะพล | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.