| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6630504802 | ชาย | ศึกษาศาสตร์ |
| 6630505028 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6630505248 | ชาย | ศึกษาศาสตร์ |
| 6630600543 | หญิง | พยาบาลศาสตร์ |
| 6630601345 | ชาย | พยาบาลศาสตร์ |
| 6630703367 | ชาย | แพทยศาสตร์ |
| 6630703406 | หญิง | แพทยศาสตร์ |
| 6630703511 | ชาย | แพทยศาสตร์ |
| 6630800046 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6630800680 | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.