| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6631800447 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6831101463 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831101950 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831101057 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631100774 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631102271 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631100059 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831101510 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831100043 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831102118 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.