รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830203157 | นางสาว | กัลยกร | กาสา | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6830406048 | นางสาว | ธนพร | โทณะวณิก | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6831101926 | นางสาว | นันทิยา | ศรีโพธิ์ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6832107844 | นางสาว | สุดารัตน์ | หมื่นขันสี | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6832704272 | นางสาว | ณิชากร | เกษกร | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
6832802258 | นางสาว | ชนิดา | ปากหวาน | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
6830203945 | นางสาว | วิภาวี | จาดฮามรถ | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6830203165 | นางสาว | กาญจนภัทร | บุญสม | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6830406056 | นางสาว | นารีรัตน์ | ด้วงคำจันทร์ | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6830703432 | นางสาว | วรันธร | ลิ้มเจริญ | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.