| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6832700561 | หญิง | นิติศาสตร์ |
| 6730504992 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6731800309 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6730502013 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6830901763 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630803418 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6732107657 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6632106715 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730402881 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6832801888 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.