| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6631100740 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631100384 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631100059 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6630901402 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630901101 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630900969 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6630808484 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6630808418 | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6630808353 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6630808303 | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.