รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6731500933 | นางสาว | กณิกา | วงศ์สมุทร | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
6331100771 | นางสาว | กตัญญุตา | เนียมจันทร์ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
6731501442 | นางสาว | กตัญญุตา | ทองแย้ม | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
6630301393 | กตัญญู | เทียบท้าว | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ | |
6430300141 | กนก | นามบุปผา | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ | |
6733200898 | นาย | กนก | มณีรอด | ชาย | คณะเศรษฐศาสตร์ |
6731101721 | นาย | กนก | ศิขรินทร์ | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6733802006 | นาย | กนก | รัตตสนธิกุล | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
6732101164 | นางสาว | กนกกร | เพ็ชรกอง | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6730502403 | นางสาว | กนกกร | บุราณคุณ | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.