รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630805892 | กนกวรรณ | สุขะ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6731500420 | ศศิมา | ถวิลวิสาร | หญิง | เภสัชศาสตร์ | |
6530502320 | รัตนาพร | ศักดิ์เสือ | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6530901168 | ปานไพลิน | ทองรักษ์มุ่ย | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6631100059 | จุฑารัตน์ | ไชยทองดี | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6730800055 | ฐิตา | สาแดง | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6530901087 | ฐาปนี | โฉมงาม | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730204217 | ศุภลักษณ์ | ยวนยี | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6630805428 | ฟาติมา | สายบัว | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6732103182 | ธภัทร | จันทรมงคล | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.