รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730900415 | กันตพงศ์ | ฆ้องเดช | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6731601250 | กัญญารัตน์ | คืนภูเขียว | หญิง | เทคโนโลยี | |
6530204477 | กัญญารัตน์ | อาซัน | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6630301408 | กัญญารัตน์ | เต็มสุข | หญิง | เกษตรศาสตร์ | |
6630303426 | กัญญาพัชร | เพียปลัด | หญิง | เกษตรศาสตร์ | |
6630500353 | กัญญาณัฐ | บุญสิงห์ | หญิง | ศึกษาศาสตร์ | |
6731101187 | กัญญาณัฐ | อินจินดา | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6730807641 | กัญจนพร | ป้อมสินทรัพย์ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6733201234 | กอบพัชร์ | ทวีโคตร | ชาย | เศรษฐศาสตร์ | |
6630805258 | กษมา | ทิสวนงัว | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.