| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930900522 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900255 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900297 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901772 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900302 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900310 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900360 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900019 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900182 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900483 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.