| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6630800923 | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6833800657 | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6631102001 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6632001088 | ชาย | สถาปัตยกรรมศาสตร์ |
| 6831100768 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6730200263 | ชาย | วิทยาศาสตร์ |
| 6830200531 | ชาย | วิทยาศาสตร์ |
| 6830203238 | ชาย | วิทยาศาสตร์ |
| 6731101006 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6730901275 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.