| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930901489 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901497 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900530 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901502 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901510 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901528 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901536 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901544 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900336 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901552 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.