| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930900085 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901798 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901803 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901811 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900027 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901829 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901837 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901845 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901853 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901861 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.