| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930901879 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901887 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901895 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900394 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901900 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930900140 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901918 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901926 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901934 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901942 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.