รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730204584 | นาย | พณิชพงษ์ | อ่างทอง | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
6730901275 | นาย | พีรพัฒน์ | สุวรรณรัตน์ | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6732107322 | นาย | เมธาธัส | อุ่นผาง | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6630301987 | ภากร | บัวไข | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ | |
6531100935 | วรพรต | เชื้อวงศ์พรหม | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
6432102785 | ปรีชา | ถาบุรี | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6632106707 | นันท์นภัส | แววโคกสูง | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6432108553 | ทศพล | ฤทธิธา | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6732200196 | นาย | ปัณณวัฒน์ | ทวีพัฒน์ | ชาย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
6732200374 | นาย | อภิชา | ชาญธีระเดช | ชาย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.