| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930703441 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930703459 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930703467 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930703475 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930703556 | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930703394 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6732107364 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6832106725 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6830601892 | ชาย | พยาบาลศาสตร์ |
| 6831101340 | หญิง | พยาบาลศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.