| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932108582 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6931101799 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930601916 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6931300521 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6932108590 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6931101804 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930601924 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6931300539 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6932904116 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6933805755 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.