| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930601940 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6930204934 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6931300555 | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
| 6932904132 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6932107879 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932109261 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932704883 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6931102135 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930601958 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6930204942 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.