| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931102224 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930602043 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6931501258 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6932904239 | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
| 6933806735 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6932107976 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932109368 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6931102232 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930405483 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930602051 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.