| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930602085 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6931501290 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6932108655 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932109407 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932705724 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6931102274 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930405522 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6931501305 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6932108663 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932109415 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.