รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730502673 | นางสาว | กมลชนก | งาทิพย์ | หญิง | คณะศึกษาศาสตร์ |
6730404728 | นางสาว | กมลชนก | มีโพธิ์ | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6430808149 | กมลชนก | แซ่ก้อง | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6630804715 | กมลชนก | โพโสลี | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6731500941 | นางสาว | กมลชนก | เทศพรม | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
6430203080 | กมลชนก | มุสิกวรรณ | หญิง | ||
6730806425 | นางสาว | กมลชนก | จันทะวงษ์ | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6730202736 | นางสาว | กมลชนก | วิทาทาน | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6730900766 | นางสาว | กมลญาลักษณ์ | ผ่านจังหาร | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6731100068 | นางสาว | กมลทิพพ์ | ลีทนทา | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.