| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932109481 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932705813 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6931102355 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6930602174 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6930305188 | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
| 6931501397 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6933805331 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6932109499 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932705821 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6931102363 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.