รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6832107593 | นางสาว | เบญจวรรณ | หอยสังข์ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6831102142 | นางสาว | เบญญทิพย์ | ชุมนุม | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830807935 | นางสาว | เบญญาภา | แน่นวงค์ | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6832106759 | นางสาว | เบญญาภา | นาคประเสริฐ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6833806996 | นางสาว | เบญญาภา | แก่นดี | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
6831300596 | นางสาว | เปมิกา | บุญไชยะ | หญิง | คณะทันตแพทยศาสตร์ |
6830901763 | นางสาว | เปมิกา | มุ่งจอมกลาง | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6831102150 | นางสาว | เปมิกา | สายจันทร์ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830405903 | นางสาว | เปรมยุดา | บึงโบก | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6832107925 | นางสาว | เปรมรดา | สรรพอาษา | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.