| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930202576 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6931501583 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
| 6934506370 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107146 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932801651 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930808055 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930405815 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930703289 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930202584 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6931501591 | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.