| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932705368 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932801685 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6934506419 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107188 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930703328 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6930202623 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6932801782 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6932705384 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932801708 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6931101561 | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.