| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6930405904 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930202665 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6932801821 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6932107235 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932706128 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
| 6932801740 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930901730 | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930703378 | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
| 6934506485 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932706136 | หญิง | คณะนิติศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.