| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6933806272 | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
| 6934506566 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932108833 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932802055 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930203459 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930202762 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6934506574 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932802063 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6931602088 | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
| 6930404966 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.