| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6932801944 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6934506590 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932108867 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932802089 | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
| 6930601827 | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 6930807635 | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6930404990 | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
| 6930202796 | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6934506605 | หญิง | คณะสหวิทยาการ |
| 6932108875 | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.