รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6832106131 | นางสาว | ธีมาพร | บุญเสนาะ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6832106636 | นางสาว | พรรณธร | เพชรชาลี | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6830303567 | นางสาว | อัจฉริยากร | กาวิจันทร์ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6831101015 | นางสาว | ศรินรัตน์ | วสุอนันต์กุล | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6831100548 | นางสาว | รัตติยาภรณ์ | เวฬุวะนารักษ์ | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830803884 | นางสาว | ปุญญิศา | ยอดจันทร์ | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830901315 | นางสาว | อาริยา | สีมาวุธ | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6834501581 | นางสาว | วรัทรดา | รัตนมงคล | หญิง | นิติศาสตร์ |
6830201197 | นางสาว | นุภดา | เสาวลัย | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6830804018 | นางสาว | วชิรฎา | ด่านซ้าย | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.