รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6833803118 | นาย | วรวุฒิ | สุขบุญส่ง | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
6831101277 | นาย | วรวุฒิ | ชาวโพธิ์ | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830805242 | นางสาว | วรัชยา | ขันตรีกรม | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830806882 | นางสาว | วรัชยา | อูเดียร์ก | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6831100988 | นางสาว | วรัชยา | สิงห์ลา | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6831100726 | นางสาว | วรัญชลี | การภักดี | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6832801325 | นางสาว | วรัญชลี | วงศ์แสนสี | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
6830900848 | นางสาว | วรัญญา | เนื้อทอง | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6831601138 | นางสาว | วรัญญา | ประกอบแสง | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
6832106270 | นางสาว | วรัญญา | หระสิทธิ์ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.