| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6631100740 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731101064 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831100637 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731100246 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831100598 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831100514 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6831100027 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6631800390 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6831800635 | ชาย | สัตวแพทยศาสตร์ |
| 6731800600 | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.