รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830600820 | นางสาว | ชีวาพร | ขันทอง | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6830701749 | นาย | ชีวัธนัย | ตุ้มทอง | ชาย | คณะแพทยศาสตร์ |
6833200962 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ขันทอง | ชาย | คณะเศรษฐศาสตร์ |
6830201757 | นาย | ชิษณุพงศ์ | พลกูล | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
6833803299 | นาย | ชิษณุพงศ์ | ภาคมฤค | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
6831600881 | นาย | ชิษณุพงค์ | คะระนันท์ | ชาย | คณะเทคโนโลยี |
6830803478 | นางสาว | ชิษณุชา | เครือวัลย์ | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830600812 | นางสาว | ชินานาง | โยธาธรณ์ | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6832801155 | นาย | ชินาธิป | ตั้งวิวัฒน์ | ชาย | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
6830900961 | นางสาว | ชินาณา | แสงชาติ | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.