รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6832800670 | นางสาว | จีระนันท์ | จันทพิมพ์ | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น |
6831100653 | นางสาว | ณัฐฏ์ชานันท์ | พันภักดี | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6830201171 | นางสาว | นันทมาลี | มูลเสนา | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6831501346 | นางสาว | เบญญาภา | บุตรศรีภูมิ | หญิง | คณะเภสัชศาสตร์ |
6831601243 | นางสาว | จิรภิญญา | โต๊ะสิงห์ | หญิง | คณะเทคโนโลยี |
6832901476 | นางสาว | เบญญาภา | งามพรหม | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
6830805755 | นางสาว | ฐิตาสิรี | แพงดวง | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6830303193 | นางสาว | สุพิชฌาย์ | แสงกระจาย | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830200913 | นางสาว | พรพรรณ | น้อยบรรเทา | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ |
6832000482 | นางสาว | นิชาดา | สิทธะจันทร์ | หญิง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.