รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730804318 | นางสาว | วิลัยพร | กายจะโปะ | หญิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
6730600984 | นางสาว | ขวัญกมล | กายจะโป๊ะ | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6332107239 | กัณฐมณี | กายราช | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | |
6631100855 | ณัฐวุฒิ | การกระสัง | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |
6630204397 | ศิมาพร | การกุล | หญิง | คณะวิทยาศาสตร์ | |
6730400685 | นาย | ชลัฐกร | การนา | ชาย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6733802438 | นาย | วินทกร | การนิตย์ | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
6732100011 | นางสาว | จิตติมา | การบรรจง | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6732000889 | นางสาว | พิมลวรรณ | การประกอบ | หญิง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
6632105183 | รสริน | การประไพ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.