รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830900848 | นางสาว | วรัญญา | เนื้อทอง | หญิง | คณะเทคนิคการแพทย์ |
6830702143 | นางสาว | บัญจิตรา | ศิริกุล | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
6832105452 | นางสาว | รัตนากร | สุพรมรินทร์ | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6830600985 | นางสาว | บัณฑิตา | ข่วงทิพย์ | หญิง | คณะพยาบาลศาสตร์ |
6830303004 | นางสาว | พรรณิชา | ภูมิวิริยะ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6832105169 | นางสาว | วีรดา | มาลีแก้ว | หญิง | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
6830401739 | นางสาว | ปราชญ์ญาพร | มูลโต | หญิง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
6831101243 | นางสาว | ภคพร | ฮงประยูร | หญิง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
6832901329 | นางสาว | ปุณณภา | มุ่งจอมกลาง | หญิง | วิทยาลัยนานาชาติ |
6830702193 | นางสาว | ปราณปรียา | กิ่งไพบูลย์ | หญิง | คณะแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.