รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730900813 | กานต์สินีย์ | กมลคร | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900415 | กันตพงศ์ | ฆ้องเดช | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900318 | อัจฉรา | มานะโพน | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900180 | พีระจักร | พลายชนะ | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900156 | ประกายแก้ว | ดงอนนท์ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900033 | กิตติกานต์ | อนุวรรณ์ | ชาย | เทคนิคการแพทย์ | |
6730900025 | กาญสิริ | พรมวาส | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730808215 | ชลลดา | เนื่องจำนงค์ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730808184 | นริศรา | วงเวียน | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730808029 | นาตาชา | ไกรยนต์ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.