รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6631101128 | นฤมล | คุมสุข | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631100059 | จุฑารัตน์ | ไชยทองดี | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631102271 | ชิดชนก | ชาภิรมย์ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6731102183 | ศุภกาญจน์ | สุกดำ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6731800600 | สุกัญธารา | จันทร์บุญเรือง | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6631800390 | พลอยชมพู | พรหมประภัศศร | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6531800551 | ชยากร | ชัยชนะ | ชาย | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6731800359 | วัฒณคุณ | เมืองทองแก้ว | ชาย | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6331800012 | จริยา | พรหมภักดิ์ | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ | |
6731800171 | วิศัลย์ศยา | วงษ์จันทอง | หญิง | สัตวแพทยศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.