รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630202345 | จิรภิญญา | วงศ์หาจักร | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6530803742 | น้ำทิพย์ | มิตรชัยเจริญ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730601922 | นวพร | ศิริเมฆ | หญิง | พยาบาลศาสตร์ | |
6631101550 | รินรดา | ลางกระโทก | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6730201829 | จักรภัทร | โทสวัสดิ์ | ชาย | วิทยาศาสตร์ | |
6730302104 | สุรธัช | สุพรรณภพ | ชาย | เกษตรศาสตร์ | |
6630202434 | นนทิญา | ขุนชานนท์ | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6632802434 | ฉัตรฑริกา | เหวชัยภูมิ | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |
6730806920 | ศศิวิมล | ศิริอมรผล | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6630900969 | กชกร | แพงไธสง | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.