| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6934504962 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6934505536 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107502 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930902095 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930901374 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6934504988 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6934505552 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6932107528 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930203598 | ชาย | คณะวิทยาศาสตร์ |
| 6930505178 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.