รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6830304238 | นางสาว | วชิราพร | วชิราภากร | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304246 | นางสาว | วราภรณ์ | โชติจำรัส | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304254 | นาย | สิทธิชัย | ผิวพรรณ์ | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304262 | นางสาว | สุชานันท์ | ทันบาล | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304270 | นางสาว | สุพรรษา | พิมพ์กันหา | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304288 | นางสาว | อินทิรา | อุทกะ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304296 | นางสาว | กัลยรัตน์ | ทิพย์ทอง | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304301 | นาย | จักรธร | พลจันทึก | ชาย | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304319 | นางสาว | จิราพร | ภูนนท์ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
6830304327 | นางสาว | ชนากานต์ | แวงวรรณ | หญิง | คณะเกษตรศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.