รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6630900529 | วรฤทัย | หุตะวัฒนะ | หญิง | เทคนิคการแพทย์ | |
6730304643 | วรฤทธิ์ | ศรีพอ | ชาย | เกษตรศาสตร์ | |
6632801454 | วรรณา | ระบือนาม | หญิง | วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | |
6530802746 | วรรณษา | อ่วมเสือ | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6532702683 | วรรณภา | อินทะมุก | หญิง | นิติศาสตร์ | |
6731100296 | วรรณพงษ์ | ทองนำ | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6631100740 | วรรณธิดา | เหมือดไธสง | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6531601305 | วรรณการต์ | บุญประเสริฐ | หญิง | เทคโนโลยี | |
6732702902 | วรรณกานต์ | ปัดกอง | หญิง | นิติศาสตร์ | |
6630200385 | วรพล | พลตรี | ชาย | วิทยาศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.