| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6931101391 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6934505625 | ชาย | คณะสหวิทยาการ |
| 6930901455 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6932107609 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6932108469 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930901463 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
| 6930505259 | ชาย | คณะศึกษาศาสตร์ |
| 6931101414 | ชาย | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
| 6932107617 | ชาย | คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6930901471 | ชาย | คณะเทคนิคการแพทย์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.