| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6730808184 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6730808215 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6730900156 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6730900415 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6730901275 | ชาย | เทคนิคการแพทย์ |
| 6730901542 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6731100246 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731100351 | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731100505 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
| 6731100644 | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.