รหัสนักศึกษา | คำนำหน้า | ชื่อ | นามสกุล | เพศ | คณะ |
---|---|---|---|---|---|
6730807057 | บุริศร์ | ป้อมอ่อน | ชาย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6730601689 | ธัญจิรา | ป้านภูมิ | หญิง | พยาบาลศาสตร์ | |
6730200904 | รัชฎาภรณ์ | ผดาวงค์ | หญิง | วิทยาศาสตร์ | |
6631101746 | ฒิภากร | ผดุงเลิศ | ชาย | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6731100644 | ฐิติพร | ผดุงแพทย์ | หญิง | สาธารณสุขศาสตร์ | |
6630802179 | วิไลลักษณ์ | ผลทับทิม | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6633800207 | พสิษฐ์ | ผลวิเศษพรสุข | ชาย | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | |
6630703406 | เอมมิกา | ผลสวิง | หญิง | แพทยศาสตร์ | |
6630807810 | ภัททิยา | ผลาผล | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
6633801148 | นิติมา | ผาภู | หญิง | วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.