| รหัสนักศึกษา | เพศ | คณะ |
|---|---|---|
| 6830900262 | หญิง | เทคนิคการแพทย์ |
| 6830404753 | หญิง | วิศวกรรมศาสตร์ |
| 6630801610 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830504862 | หญิง | ศึกษาศาสตร์ |
| 6832105509 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6730800877 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 6830201260 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6730204217 | หญิง | วิทยาศาสตร์ |
| 6732103695 | หญิง | บริหารธุรกิจและการบัญชี |
| 6630808353 | หญิง | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
Powered by RnD @ Computer Center KKU
Copyright © 2014 กองบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. All Rights Reserved.